資訊中心
業績分析
本頁目錄 · 1 個段落
「業績分析」彙整與業績相關的所有分析角度,從員工個人業績、業績結構拆解、到年度業績比較。
三個分頁
| 分頁 | 主要看什麼 |
|---|---|
| 員工業績 | 每位工作人員的業績明細與應領抽成 |
| 業績分析 | 業績結構、客單價、分類佔比 |
| 年度業績 | 年度趨勢、同期比較、成長率 |
頁面網址:/management/dashboard/performance
數位沙龍智慧管家-使用手冊資訊中心
「業績分析」彙整與業績相關的所有分析角度,從員工個人業績、業績結構拆解、到年度業績比較。
| 分頁 | 主要看什麼 |
|---|---|
| 員工業績 | 每位工作人員的業績明細與應領抽成 |
| 業績分析 | 業績結構、客單價、分類佔比 |
| 年度業績 | 年度趨勢、同期比較、成長率 |
頁面網址:/management/dashboard/performance